Get Latest Price
| Filter Grade | F5 |
| Filter Media | Glass Fiber |
| Filter Thickness | 75 mm |
| Frame Material | GI Sheet |
| Length | 610 mm |
| Width | 610 mm |
| Rated Airflow | 2550 m3h |
| Initial Pressure Drop | 80 Pa |
| Max Operating Temp | 120 C |
| Application | Hvac, Ventilation |
Get Latest Price
| Filter Type | Hydraulic Pressure |
| Application | Hydraulic Oil |
| Filtration Rating | 10 µm |
| Max Working Pressure | 210 bar |
| Connection Size | 1 inch |
| Housing Material | Stainless Steel |
| Filter Media | Synthetic Fiber |
| Seal Material | Viton |
| Mounting Type | Inline |
| Usage Industry | Oil And Gas, Power Plant, Steel Plant |
Get Latest Price
| Filter Grade | F7 |
| Filter Media | Non Woven |
| Filter Thickness | 100 mm |
| Frame Material | Aluminium |
| Length | 610 mm |
| Width | 610 mm |
| Rated Airflow | 2550 m3h |
| Initial Pressure Drop | 80 Pa |
| Max Operating Temp | 80 C |
| Application | Hvac, Clean Room, Ventilation |
Get Latest Price
| Micron Rating | 20 micron |
| Working Pressure | 32 bar |
| Length | 32 inch |
| Outer Diameter | 100 mm |
| End Connection | Flanged |
| Filter Media | Glass Fiber |
| Flow Direction | Outside To Inside |
| Max Temperature | 100 C |
| Application | Turbine Lube System |
| Brand | Donaldson |
Get Latest Price
| Filter Type | Fine Filter |
| Filter Grade | F7 |
| Filter Media | Synthetic Fiber |
| Frame Material | Gi Sheet |
| Length | 610 mm |
| Width | 610 mm |
| Filter Thickness | 292 mm |
| Rated Airflow | 3400 m3h |
| Initial Pressure Drop | 75 Pa |
| Application | Hvac, Ahus, Commercial Hvac |
Get Latest Price
| Filter Class | G4 |
| Filter Type | Pre-Filter |
| Frame Material | Galvanized Iron (GI) |
| Filtration Medium | Synthetic Fiber |
| Micron Rating | 10 Micron |
| Application | AHU / HVAC |
| Construction | Pleated |
| Brand | Advance |
Get Latest Price
| Plant Capacity | 1000 LPH |
| Plant Type | Community Plant |
| Treatment Scheme | Combo System |
| Automation Grade | Manual |
| Skid Material | FRP |
| Treated Water Use | Domestic, Drinking |
| Mounting | Skid Mounted |
| Power Requirement | Single Phase |
Get Latest Price
| Micron Rating | 0.45 micron |
| Length | 20 inch |
| End Connection | Bayonet |
| Core Material | PP |
| Outer Diameter | 70 mm |
| Max Operating Temp | 80 C |
| Seal Material | EPDM |
| Application | Pharma, Food & Beverage |
Get Latest Price
| Media Material | PP |
| Micron Rating | 75 micron |
| Length | 5 inch |
| End Connection | DOE |
| Core Material | PP |
| Max Operating Temp | 60 C |
| Outer Diameter | 63 mm |
| Seal Material | Silicone |
| Application | Process Water |
Get Latest Price
| Media Material | PP |
| Micron Rating | 5 micron |
| Capsule Size | Senior |
| Inlet Connection | 1/2 Inch |
| Outlet Connection | 1/2 Inch |
| Max Operating Temp | 60 C |
| Sterilization | Autoclavable |
| Application | Beverage, Lab, Fine Chemicals |
Get Latest Price
| Filter Type | Pleated Bag |
| Media Material | Anti Static |
| Micron Rating | 20 micron |
| Filter Area | 3 m2 |
| End Cap Material | Aluminium |
| Max Temp | 150 °C |
Get Latest Price
| Filter Type | Fine Filter |
| Media Material | Polyester |
| Micron Rating | 1 micron |
| Filter Area | 5 m2 |
| Max Temp | 100 °C |
| Frame Material | Aluminium |
Get Latest Price
| Construction | Activated Carbon |
| Media Material | Activated Carbon |
| Micron Rating | 10 micron |
| Length | 20 inch |
| End Connection | Flat Gasket |
| Core Material | PP |
| Outer Diameter | 70 mm |
| Max Operating Temp | 60 C |
Get Latest Price
| Filter Type | Hydraulic Suction |
| Application | Hydraulic Oil |
| Filtration Rating | 100 µm |
| Filter Media | Stainless Steel Mesh |
| Connection Size | 2 inch |
| Housing Material | Aluminium |
| Max Working Pressure | 5 bar |
| Seal Material | Nitrile |
| Mounting Type | Tank Top |
| Usage Industry | Machine Tools, Construction |
Ashwani Mehandru (Business Unit Head)
Puromatic Filters Private Limited
12, Dsidc, Scheme-2, Okhla Industrial Area, Phase-2
New Delhi - 110020, Delhi, India