Manufacturer of a wide range of products which include pleated pre-filter, g4, synthetic fiber, 50 mm, 610x610 mm, pleated disposable pre-filter, g3, non woven, 25 mm, 610x300 mm, pleated pre-filter, g4, polyester fiber, 20 mm, 450x450 mm, v bank filter, f8 grade, glass fiber media, 600 x 600 mm, pre-filter, g4 and pleated fine filter, f5, glass fiber, 75 mm, 610x610 mm.

Get Latest Price
| Filter Grade | G4 |
| Filter Media | Synthetic Fiber |
| Filter Thickness | 50 mm |
| Frame Material | Aluminium |
| Length | 610 mm |
| Width | 610 mm |
| Rated Airflow | 1700 m3h |
| Initial Pressure Drop | 70 Pa |
| Max Operating Temp | 80 C |
| Application | Hvac, Ahus |
Get Latest Price
| Filter Grade | G3 |
| Filter Media | Non Woven |
| Filter Thickness | 25 mm |
| Frame Material | Cardboard |
| Length | 600 mm |
| Width | 300 mm |
| Rated Airflow | 850 m3h |
| Initial Pressure Drop | 70 Pa |
| Max Operating Temp | 80 C |
| Application | Hvac, Commercial Hvac |
Get Latest Price
| Filter Grade | G4 |
| Filter Media | Polyester Fiber |
| Filter Thickness | 20 mm |
| Frame Material | Plastic |
| Length | 450 mm |
| Width | 450 mm |
| Rated Airflow | 1700 m3h |
| Initial Pressure Drop | 70 Pa |
| Max Operating Temp | 80 C |
| Application | Hvac, Ahus |
Get Latest Price
| Filter Type | V Bank Filter |
| Filter Grade | F8 |
| Filter Media | Glass Fiber |
| Frame Material | Plastic |
| Length | 600 mm |
| Width | 600 mm |
| Filter Thickness | 292 mm |
| Rated Airflow | 4250 m3h |
| Initial Pressure Drop | 125 Pa |
| Application | Hvac, Ventilation |
Get Latest Price
| Filter Class | G4 |
| Filter Type | Pre-Filter |
| Frame Material | Galvanized Iron (GI) |
| Filtration Medium | Synthetic Fiber |
| Micron Rating | 10 Micron |
| Application | AHU / HVAC |
| Construction | Pleated |
| Brand | Advance |
Get Latest Price
| Filter Grade | F5 |
| Filter Media | Glass Fiber |
| Filter Thickness | 75 mm |
| Length | 610 mm |
| Frame Material | GI Sheet |
| Width | 610 mm |
| Max Operating Temp | 120 C |
| Rated Airflow | 2550 m3h |
| Initial Pressure Drop | 80 Pa |
| Application | Hvac, Ventilation |
Get Latest Price
| Filter Grade | F7 |
| Filter Media | Non Woven |
| Filter Thickness | 100 mm |
| Frame Material | Aluminium |
| Length | 610 mm |
| Width | 610 mm |
| Rated Airflow | 2550 m3h |
| Initial Pressure Drop | 80 Pa |
| Max Operating Temp | 80 C |
| Application | Hvac, Clean Room, Ventilation |
Get Latest Price
| Filter Type | Pocket Filter |
| Filter Class | F7 |
| Frame Material | Galvanized Iron (GI) |
| Filtration Medium | Synthetic Fiber |
| Micron Rating | 3 Micron |
| Application | Paint Booth |
| Construction | |
| Brand | Shivam Sales Corporation |
Get Latest Price
| Filter Grade | G3 |
| Filter Media | Non Woven |
| Filter Thickness | 25 mm |
| Frame Material | Cardboard |
| Length | 600 mm |
| Width | 300 mm |
| Rated Airflow | 850 m3h |
| Initial Pressure Drop | 70 Pa |
| Max Operating Temp | 80 C |
| Application | Hvac, Commercial Hvac |
Get Latest Price
| Filter Type | Fine Filter |
| Filter Grade | F7 |
| Filter Media | Synthetic Fiber |
| Frame Material | Gi Sheet |
| Length | 610 mm |
| Width | 610 mm |
| Filter Thickness | 292 mm |
| Rated Airflow | 3400 m3h |
| Initial Pressure Drop | 75 Pa |
| Application | Hvac, Ahus, Commercial Hvac |
Get Latest Price
| Filter Type | Pre-Filter |
| Filtration Grade | G4 |
| Frame Material | Aluminium |
| Filter Media | HDPE |
| Construction Type | Box / Cassette |
| Thickness | 50 mm (2 in) |
| Application | HVAC System, AHU, Commercial |
| Washable | Yes |
Ashwani Mehandru (Business Unit Head)
Puromatic Filters Private Limited
12, Dsidc, Scheme-2, Okhla Industrial Area, Phase-2
New Delhi - 110020, Delhi, India